LÁMINA PREPINTADA INDUSTRIAL
TECHUMBRES Y REVESTIMIENTOS INDUSTRIALES
Especificaciones Técnicas
⚡ Beneficios que Generan Valor
| Presentaciòn | Imagen | Espesor |
| Estándar Internacional | GB/T 12754-2019 | Equivalente ASTM A755/A792 |
| Substrato Base | Acero galvanizado AZ150 | Resistencia superior a corrosión |
| Grosor Nominal | 0.50mm (±0.02mm) | Grosor comercial premium |
| Ancho Efectivo | 1,250mm | Estándar industrial óptimo |
| Largo de Referencia | 1162mm | |
| Presentación | Rollos individuales | Fácil manejo y almacenaje |
| Peso por Rollo | 5.625 kg neto | Cálculo preciso de inventarios |
| Recubrimiento | Poliéster modificado 25μm | Durabilidad exterior +15 años |
| Color Certificado | RAL 7035 (Gris claro) | Alta demanda, color neutro |






Contáctanos y Descubre tu Ventaja Competitiva.
Nuestro equipo de expertos está listo para ofrecerte asesoría personalizada y una cotización a la medida de tus necesidades.
Dirección Oficina Corporativa (Bajo Cita Previa)::
Orquídea 357, Valle Dorado, 22890 Ensenada, B.C.
Teléfono:
Email:
ventas@alcaly.com
Sigue Nuestras Redes Sociales:
