
GRANITO Y ÓNIX ALCALY
Placas de Piedra Natural de Importación Directa
Ventajas Alcaly
Aplicaciones Profesionales por Sector
PROPIEDADES FÍSICAS | Granito Alcaly | Ónix Alcaly | Norma |
Densidad aparente | 2.63 – 2.75 g/cm³le | 2.55 – 2.75 g/cm³ | ASTM C97 |
| Absorción de agua | 0.05 – 0.20% | 0.10 – 0.50% | ASTM C97 |
| Porosidad aparente | 0.15 – 0.55% | 0.25 – 1.30% | Calculado |
Resistencia compresión | 150 – 300 MPa | 80 – 150 MPa | ASTM C170 |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | 15 – 25% | 25 – 35% | ASTM C131 |
| Resistencia al impacto | 40 – 60 cm | 20 – 35 cm | ASTM C880 |






Contáctanos y Descubre tu Ventaja Competitiva.
Nuestro equipo de expertos está listo para ofrecerte asesoría personalizada y una cotización a la medida de tus necesidades.
Dirección Oficina Corporativa (Bajo Cita Previa)::
Orquídea 357, Valle Dorado, 22890 Ensenada, B.C.
Teléfono:
Email:
ventas@alcaly.com
Sigue Nuestras Redes Sociales:
